정보처리기사 시험정보 및 자격요건
해당 정보처리기사 과목의 시험정보 및 자격요건을 설명 하는 페이지입니다. 최하단에 각 년도별 n회차 문제 페이지로 이동가능합니다.
수수료
- 필기 : 19400원
- 실기 : 22600원
시험과목
- 필기시험
- 소프트웨어설계
- 소프트웨어개발
- 데이터베이스구축
- 프로그래밍언어활용
- 정보시스템구축관리
과목 | NCS 능력 단위 | NCS 세분류 |
---|---|---|
컴퓨터구조 및 운영체제 | C1. 컴퓨터 시스템 구성 이해 | 기본능력 (C1~C3) |
C2. 운영체제 기능 및 관리 이해 | ||
C3. 데이터 표현 및 데이터의 이해 | ||
네트워크 | C4. 네트워크 기초 이해 | |
C5. 데이터 통신 및 네트워크 기술 이해 | ||
데이터베이스 | C6. 데이터베이스 기초 이해 | |
C7. 데이터베이스 설계 및 구축 이해 | ||
소프트웨어개발 | A1. 소프트웨어 개발 기초 이해 | 응용능력 (A1~A5) |
A2. 객체지향 프로그래밍 언어를 활용한 개발 | ||
A3. 소프트웨어 개발 보안 이해 | ||
시스템 분석 및 설계 | A4. 시스템 분석 및 설계 이해 | |
A5. 시스템 통합 및 프로젝트 관리 이해 | ||
IT 서비스 관리 | P1. IT 서비스 관리 이해 | 산업기술능력 (P1~P5) |
P2. IT 서비스 전략 수립 이해 | ||
P3. IT 서비스 제공 및 운영 이해 | ||
P4. IT 서비스 제어 및 개선 이해 | ||
P5. IT 서비스 품질 관리 이해 |
- 실기시험
- 정보처리실무
과목 | NCS 능력 단위 | NCS 세분류 |
---|---|---|
데이터베이스설계 실무 | C7. 데이터베이스 설계 및 구축 이해 | 기본능력 (C1~C3) |
A4. 시스템 분석 및 설계 이해 | 응용능력 (A1~A5) | |
P2. IT 서비스 전략 수립 이해 | 산업기술능력 (P1~P5) | |
P3. IT 서비스 제공 및 운영 이해 | ||
소프트웨어개발 실무 | A1. 소프트웨어 개발 기초 이해 | 기본능력 (C1~C3) |
A2. 객체지향 프로그래밍 언어를 활용한 개발 | 응용능력 (A1~A5) | |
A3. 소프트웨어 개발 보안 이해 | ||
P4. IT 서비스 제어 및 개선 이해 | 산업기술능력 (P1~P5) | |
P5. IT 서비스 품질 관리 이해 | ||
시스템통합 실무 | A4. 시스템 분석 및 설계 이해 | 기본능력 (C1~C3) |
A5. 시스템 통합 및 프로젝트 관리 이해 | 응용능력 (A1~A5) | |
P1. IT 서비스 관리 이해 | 산업기술능력 (P1~P5) |
응시 방법
- 필기 : 객관식 4지 택일형, 과목당 20문항 (과목당 30분)
- 실기 : 필답형(2시간 30분)
합격 기준 ( 100점 만점 기준 )
- 필기 : 과목당 40점 이상, 전과목 평균 60점 이상
- 실기 : 60점 이상
관련 학과
- 모든 학과 응시가능
시행처
- 한국산업인력공단
응시 절차
1 | 필기 원서 접수 | Q-net을 통한 인터넷 원서접수 |
필기접수 기간내 수험원서 인터넷 제출 | ||
사진(6개월 이내에 촬영한 3.5cm*4.5cm, 120*160픽셀 사진파일(JPG) 수수료 전자결제 | ||
시험장소 본인 선택(선착순) | ||
2 | 필기 시험 | 수험표, 신분증, 필기구(흑색 싸인펜등) 지참 |
3 | 합격자 발표 | Q-net을 통한 합격확인(마이페이지 등) |
응시자격 제한종목(기술사, 기능장, 기사, 산업기사, 서비스 분야 일부종목)은 사전에 공지한 시행계획 내 응시자격 서류제출 기간 이내에 반드시 응시자격 서류를 제출하여야 함 | ||
4 | 실기 원서 접수 | 실기접수기간내 수험원서 인터넷(www.Q-net.or.kr) 제출 |
사진(6개월 이내에 촬영한 3.5cm*4.5cm픽셀 사진파일JPG, 수수료(정액) | ||
시험일시, 장소 본인 선택(선착순) | ||
5 | 실기 시험 | 수험표, 신분증, 필기구 지참 |
6 | 최종 합격자 발표 | Q-net을 통한 합격확인(마이페이지 등) |
7 | 자격증 발급 | (인터넷)공인인증 등을 통한 발급, 택배가능 (방문수령)사진(6개월 이내에 촬영한 3.5cm*4.5cm 사진) 및 신분확인서류 |
출제경향
<실기시험 출제 경향>
정보시스템 등의 개발 요구 사항을 이해하여 각 업무에 맞는 소프트웨어의 기능에 관한 설계, 구현 및 테스트를 수행에 필요한
1. 현행 시스템 분석 및 요구사항 확인(소프트웨어 공학 기술의 요구사항 분석 기법 활용)
2. 데이터 입출력 구현(논리, 물리데이터베이스 설계, 조작 프로시저 등)
3. 통합 구현(소프트웨어와 연계 대상 모듈간의 특성 및 연계 모듈 구현 등)
4. 서버프로그램 구현(소프트웨어 개발 환경 구축, 형상 관리, 공통 모듈, 테스트 수행 등)
5. 인터페이스 구현(소프트웨어 공학 지식, 소프트웨어 인터페이스 설계, 기능 구현, 구현검증 등)
6. 화면설계(UI 요구사항 및 설계, 표준 프로토 타입 제작 등)
7. 애플리케이션 테스트 (테스트 케이스 설계, 통합 테스트, 성능 개선 등)
8. SQL 응용(SQL 작성 등)
9. 소프트웨어 개발 보안 구축(SW 개발 보안 설계, SW개발 보안 구현 등)
10. 프로그래밍 언어활용(기본 문법 등)
11. 응용 SW기초 기술 활용(운영체제, 데이터베이스 활용, 네트워크 활용, 개발환경 구축 등)
12. 제품 소프트웨어 패키징(제품 소프트웨어 패키징, 제품소프트웨어 매뉴얼 작성 , 버전 관리등 )
<세부 평가 내역>
– 필기시험의 내용은 고객지원 > 자료실의 출제기준을 참고 바랍니다.
– 실기시험은 필답형을 시행되며 고객지원> 자료실의 출제기준을 참고 바랍니다.
출제기준 참조(www.q-net.or.kr)
문제은행
- 2023년 12월 3회
- 2023년 07월 2회
- 2023년 04월 1회
혹시라도 해당 내용에 있어서 변경 사항이 있다면 제보 부탁드립니다. 제보해 주신 분께는 소정의 상품을 제공할 예정입니다. 감사합니다.